sábado, 7 de enero de 2012
CAPACITACIÓN EN LAPTOP DE SECUNDARIA
Felicitamos al conjunto de maestros del nivel de Educación Secundaria que acudierón en forma masiva a la capacitación convocada para el Uso de las Laptop XO.

jueves, 24 de noviembre de 2011
lunes, 24 de octubre de 2011
CAPACITACION EN ROBOTICA
jueves, 6 de octubre de 2011
RESULTADOS DEL FESTIVAL DE DANZA 2011
Felicitaciones a los maestros y alumnos por su participación el día 27 de setiembre en el GRAN FESTIVAL FOLKLORICO Y LA EXPOSICIÓN DE PLATOS TIPICOS, fue un día de mucha alegría y emoción donde hubo derroche de energía y entrega de los jóvenes al presentar sus danzas, para los jurados fue una labor muy ardua para elegir al mejor. El evento contó con la seriedad del caso porque se tuvo jurados conocedores del evento.
Aquí la relación de las secciones participantes y sus puntajes:
CONSOLIDADO DEL CONCURSO DE DANZAS FOLKLORICAS 2011
I.E. 6151 SAN LUIS GONZAGA
| CATEGORIA | GRADO Y SECCIÓN | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | TOTAL |
| 1 | 2°D-E | 81 | 54 | 84 | |
| 1°D | 84 | 53 | 89 | | |
| 2°A | 90 | 65 | 93 | | |
| 1°B | 76 | 51 | 87 | | |
| 1°E | 66 | 52 | 64 | | |
| 2°C | 92 | 66 | 95 | 253 | |
| 1°C | 89 | 57 | 87 | | |
| 1°A | 86 | 58 | 90 | | |
| 2°B | 86 | 53 | 95 | | |
| 2 | 3°A | 89 | 82 | 89 | |
| 4°C | 87 | 86 | 85 | | |
| 3°B | 93 | 90 | 93 | | |
| 3°D | 85 | 82 | 90 | | |
| 4°D-E | 91 | 81 | 92 | | |
| 3°C | 92 | 83 | 91 | | |
| 4°B | 88 | 82 | 88 | | |
| 4°A | 95 | 92 | 90 | 277 | |
| 3°E | 75 | 72 | 62 | | |
| 3 | 5°A | 92 | 92 | 99 | 283 |
| 5°B | 97 | 87 | 98 | | |
| 5°C | 94 | 91 | 94 | | |
| 5°D | 73 | 67 | 66 | |
CONCURSO DE ESTAND Y PLATO TÍPICO
| PUESTO | GRADO Y SECCIÓN | PUNTAJE |
| 1 | 2° C | 276 |
| 2 | 3° B | 266 |
| 3 | 2° A | 245 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
























