miércoles, 22 de abril de 2020
martes, 21 de abril de 2020
LISTA DE ALUMNOS DE PRIMARIA 2020
| RELACION DE ALUMNOS DEL PRIMER GRADO AULA DEMOCRACIA | ||||
| PROFESORA ROXANA PAREJAS LANASCA CEL. 932491529 | ||||
| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
| 1 | AQUIJE | CONDORI | EDUARDO STEFANO | |
| 2 | ACHA | QUISPE | JAZMIN MARIELA | |
| 3 | ALARCON | GUTIERREZ | JHOSEMIR EFREN | |
| 4 | APAZA | BERROCAL | SOFIA CELESTE | |
| 5 | ARCOS | CARRILLO | KYARA JASIEL | |
| 6 | ARMAS | ESCALANTE | DAVID AARON | |
| 7 | BACA | GUTIERREZ | VANESSA YAJAIRA | |
| 8 | BENDEZU | MOROTE | YOSHIRO NEYMAR | |
| 9 | CALDAS | CUICAPUZA | EDUARDO ANTONIO | |
| 10 | CASAS | LEYVA | YAHEL HECTOR | |
| 11 | CASAS | LEYVA | LIA ANAHI | |
| 12 | CISNEROS | VELASQUEZ | XIOMARA MARGGI | |
| 13 | CONDOR | ENRIQUEZ | MAYRA SOFIA | |
| 14 | ESCOBAR | LABADO | EMY AKEMY | |
| 15 | GARCIA | HUAMANI | DAYREL ALEXIS | |
| 16 | GITIERRE | BERROCAL | MIRIAN SAMMY | |
| 17 | GOMEZ | ROCHA | DOMINIC DE ALESSANDRO | |
| 18 | GONZALES | PUZA | LUCIANA RAPHAELA | |
| 19 | GUILLEN | HILARES | ADRIAN | |
| 20 | HUAMAN | ROSALES | MILAN DANIEL ANTONIO | |
| 21 | JURIMAYA | GELVONIO | ZAHAMI BRISA | |
| 22 | LAVERIANO | HUAMANI | LIAM ANDRE | |
| 23 | LITARDO | SANCHEZ | MIA ESPERANZA | |
| 24 | MORENO | PEREZ | LUHANNA KRISTELL | |
| 25 | RICHER | SOTERO | MATHIAS EMANUEL | |
| 26 | ROCA | HERMOZA | JEFFERSON SEBASTIAN | |
| 27 | TAYPE | DE LA CRUZ | SARA VALERIA | |
| 28 | TURPO | TAIPE | BIANCA CELESTE | |
| 29 | VELASQUEZ | ARBITO | GAEL JOSEPH | |
| 30 | VIERA | ORTEGA | JACE SAMIRA | |
RELACION DE ALUMNOS DEL PRIMER GRADO AULA PRUDENCIA |
||||
| SARMIENTO GUTIERREZ Víctor CEL. 933656265 | ||||
| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
| 1 | ABREGU | CURILLA | PIERINA ALESSANDRA | |
| 2 | AGUADO | SANCHEZ | CESAR MANUEL | |
| 3 | ALVARADO | RAMOS | DOMICK ALESSANDRO | |
| 4 | CACERES | ARIAS | REYNA GEORGETTE | |
| 5 | CARBAJAL | POLO | DIRSE NAYOLETH | |
| 6 | CARHUAS | ANCHO | BRIANNA STACY | |
| 7 | CASTILLO | MENESES | JHURIKO ANGELLY | |
| 8 | DIAZ | ACHA | MARIA ELENA | |
| 9 | ESPINOZA | LOPEZ | DYLANG JOAQUIN | |
| 10 | FALLA | FALLA | BRIANA ANGELY | |
| 11 | GOMEZ | SOPLIN | JESUS ADRIAN | |
| 12 | GONZALES | SOSA | JOSHUA ALEXIS PAULO | |
| 13 | HERHUAY | PEREZ | JOMINI NAOMI | |
| 14 | HERRERA | LANDA | JHOAN MATEO | |
| 15 | HUARCAYA | LAROTA | THIAGO EFRAIN | |
| 16 | LAVERIANO | PINTO | BRIANNA MARIA | |
| 17 | MERA | JIMENEZ | FACUNDO VALENTINO | |
| 18 | MOROTE | TRUJILLO | HIGONY CAROLAY | |
| 19 | MOZONBITE | RAMIREZ | CHARLIE SANTIAGO | |
| 20 | NUÑEZ | GALINDO | LEONEL LUCIANO | |
| 21 | ORTIZ | SANCHEZ | THIAGO ALESSANDRO | |
| 22 | PALOMINO | OLLOCLLO | MIKAELA XIOMARA | |
| 23 | POLO | PINCHI | VALENTINA RAFAELA | |
| 24 | QUISPE | REYNOSO | BELEN FABIANA | |
| 25 | RAMIREZ | PLASENCIA | MIA NICOLE | |
| 26 | ROJAS | LEYVA | MAX RONALDO | |
| 27 | SERNA | ROMERO | KALEP YASIEL | |
| 28 | VALENTIN | FERNANDEZ | GUADALUPE ALEXIA | |
| 29 | VENEGAS | SUCARI | HEIDY ANDREA | |
| 30 | VENTURO | TINEO | SEBASTIAN | |
RELACION DE ALUMNOS DEL PRIMER GRADO AULA CORTESIA |
||||
| TELLO HUANCA Gladys CEL. 980500952 | ||||
| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
| 1 | ALARCON | RIVERA | WINKELYN SOFIA | |
| 2 | ALBERTO | CUADROS | MARIA FERNANDA | |
| 3 | APUN | VERDI | ADRIANA JAZMIN | |
| 4 | ARCASI | MINA | FABIAN VALENTINO | |
| 5 | AYMARA | ZUÑIGA | REYCHEL DANNA | |
| 6 | BRIOSO | MURILLO | THIAGO ADRIANO | |
| 7 | CAMACHO | QUISPE | SOFIA VALENTINA | |
| 8 | CELESTINO | MAYTA | DANIELA LYA | |
| 9 | CHOQUE | MOROTE | PARIS BRIGHIT | |
| 10 | EGOABIL | ALARCON | JANKO ALESANDRO GABRIEL | |
| 11 | GUTIERREZ | RAMIREZ | STEFANO ADAMS | |
| 12 | GUTIERREZ | AQUISE | SHARITH YURI | |
| 13 | HERNANDEZ | CLEMENTE | ANGEL SANTIAGO | |
| 14 | HERRERA | PALOMINO | THIAGO NHEYMAR | |
| 15 | MAMANI | PACHECO | JORGE ERICK | |
| 16 | MAMANI | HUAMANI | DANIA NOEMI | |
| 17 | MARTINEZ | MESARES | JULIET | |
| 18 | MARTINEZ | HUAMANI | KARIM VALENTINA | |
| 19 | MESARES | CHUNQUE | LEONARDO | |
| 20 | MEZA | TANTA | AYMY LOHANA | |
| 21 | MEZA | RAMIREZ | CAMILA ANDREA | |
| 22 | NEYRA | ZAPATA | ALEXANDRA ANGELINA | |
| 23 | QUINO | CANCHO | DAYANA LIZZIE | |
| 24 | QUISPE | LLIUYACC | ALBERT FABIAN | |
| 25 | QUISPE | ESCALANTE | ZOE VALENTINA | |
| 26 | RICRA | MALLCCO | THYAGO ADAIR | |
| 27 | ROJAS | QUILCA | RAFAEL | |
| 28 | SANCHEZ | LOPEZ | YORIANNY CHRISTINA | |
| 29 | SUAREZ | RAMOS | MATIAS ADRIANO | |
| 30 | VARGAS | TENORIO | SANTIAGO JAVIER | |
RELACION DE ALUMNOS DEL PRIMER GRADO AULA AMISTAD |
||||
| CALDERON RIOS Magally CEL. 982063911 | ||||
| N° | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
| 1 | ABREGU | SANCHEZ | DELLY FABIANA | |
| 2 | ADANAQUE | CANCHO | YAMIL YADIRA | |
| 3 | APCHO | SALINAS | MAICOL RENIS | |
| 4 | ASTO | ACEVEDO | ALEXIS FABIAN | |
| 5 | AYAUCAN | POMIANO | LIAN JEROME | |
| 6 | BENDEZU | GUEVARA | JHOSIMAR ADRIANO | |
| 7 | CAMPOS | TORRES | ASHLY AIXA | |
| 8 | CASTILLO | HERNANDEZ | MARLENE AMPARO | |
| 9 | CASTRO | TAQUIRE | LEANDRO EMYLL | |
| 10 | DEL AGUILA | FLORES | HILTER | |
| 11 | FERNANDEZ | LAVADO | ANA BELEN | |
| 12 | HERNANDEZ | SEQUERA | NATHALY SOFIA | |
| 13 | HUAMAN | GALICIA | LEITON DAMIR | |
| 14 | HUARCAYA | SARASI | KIARA DAMARIS | |
| 15 | HUAYRA | ÑONTOL | LUIS ANDERSON | |
| IQUISE | CORREA | JUAN DIEGO | ||
| 16 | LEAL | ORTEGA | HECTOR MOISES | |
| 17 | LEÑAN | FERNANDEZ | ANTONY | |
| 18 | MENDOZA | PATIÑO | VANIA LUCIA | |
| 19 | OLORTEGUI | TAGUADA | CLOE YALU | |
| 20 | ORE | FLORES | ARIANA MILLET | |
| 21 | ORTIZ | RAMIREZ | EVANS GERARD | |
| 22 | PALOMINO | ARENAS | JAZMIN ALEXA | |
| 23 | POMIANO | SIMBRON | FAVIANA CAMIL | |
| 24 | RICALDE | SANCHEZ | FLORIAN ESTEFANO | |
| 25 | RISCO | VEGA | ALICIA SOFIA | |
| 26 | SOLIER | LEGUA | KARELY ABIGAIL | |
| 27 | VASQUEZ | ZURANICH | MAGDALENA BETSABE | |
| 28 | YEPEZ | HUALLCCA | JANCO ALEJANDRO | |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° AULA COMPROMISO - 2020 | ||||
| VALLE LLAJA Kelly Yolanda CEL. 963341388 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 78055125 | ARIMANA | SULCA | ALVARO |
| 2 | 63433739 | CABANA | CUADROS | ELIANA MILAGROS |
| 3 | 77882871 | CAHUANA | ALARCON | KARLO SANTIAGO |
| 4 | 77639659 | CALLOAPAZA | CCOILLULLE | KIARA CAMILA |
| 5 | 77725699 | CASTRO | OLAZABAL | ALEXANDER MANUEL |
| 6 | 77844926 | DIAZ | HUAMANI | NAIARA NAYLLA DOMINIC |
| 7 | 77361781 | DIAZ | CHACCERI | DIEGO ALONSO |
| 8 | 79415554 | ESPILLCO | ROLDAN | FABIANO LEONEL |
| 9 | 78026268 | FERNADEZ | CRUZ | ABIGAIL BELEN |
| 10 | 80998906 | FERRADAS | GUEVARA | ALMENDRA ZAHARA |
| 11 | 77751704 | GOMEZ | YAURI | PAOLO ALEXIS |
| 12 | 77830946 | GUIZADO | ABATE | LUCAS MARCELO |
| 13 | 78044909 | HUANCA | MALLQUI | JHOSEMIR FABIAN |
| 14 | 77931743 | LEON | PAIMA | SOFIA ABIGAIL DÉBORA |
| 15 | 77940872 | LIMACHE | VILLASANTE | NADIA ALEJANDRA |
| 16 | LOPEZ | RAMIREZ | ANA VICTORIA | |
| 17 | 77999454 | LUNA | PALOMINO | FABIANE LUCERO |
| 18 | MENDOZA | MARCON | EZEQUIEL SMITH | |
| 19 | 77967402 | MORALES | SANGAMA | LESLYE LUCIA VALENTINA |
| 20 | 77896250 | ORTEGA | MAMANI | ASHLEY BETZABE |
| 21 | 77719714 | PACSI | ROJAS | SAMMIR AARON |
| 22 | 77989201 | PISCO | GUTIERREZ | CAMILA GLADYS |
| 23 | 77891025 | PUSARI | TAPULLIMA | THIAGO ALONSO |
| 24 | 77860425 | QUISPE | CARAMANTIN | DAIRA NOEMÍ |
| 25 | 77761691 | QUISPE | PALOMINO | NEYMAR JHORDY |
| 26 | 77977099 | QUISPE | RAMIREZ | ANGEL GABRIEL |
| 27 | 77789169 | REYES | MENDOZA | BRIANNA DANIELA |
| 28 | RODRIGUEZ | APARICIO | ANGELIMAR SARAY | |
| 29 | 77655125 | SANCHEZ | TINEO | HUGO STEVEN |
| 30 | 78085527 | VIDAL | QUIÑONES | VALERY DAYANA |
| 31 | VILLAHERMOSA | GONZALES | SEBASTIAN JOSE | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° AULA PUNTUALIDAD PRIMARIA - 2020 |
||||
| PROFESORA ALVAREZ NIÑO DE GUZMAN Rene cel 989878737 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 77772793 | ALARCON | CUADROS | CAMILA ALEXANDRA |
| 2 | 78026607 | ALARCON | RIVERA | NICOLE ESTRELLA |
| 3 | 78300239 | ALBERTO | CUADROS | MARYORI LUZ TANIA |
| 4 | 77874274 | ANCHO | ALVITES | THIAGO ANDRÉ |
| 5 | 77599619 | CASTILLO | BURGOS | ADEL DARIEL |
| 6 | 80922253 | CURIILLA | MENDOZA | DARIANA YENSU |
| 7 | 77623081 | CUSTODIO | ZEÑA | AVRILL LUCIANA |
| 8 | 77615601 | DE LA CRUZ | MENDOZA | SASHA EVER |
| 9 | 77939382 | DIPAS | HUALLPA | CATALEYA JULIETH |
| 10 | 78066072 | ESCALANTE | MIRANDA | YULIANA HOMERY |
| 11 | 77657066 | FABIAN | HUARANCCA | CAMILA JANELLY |
| 12 | 77826360 | GARIZA | AQUINO | CARLOS ALECSANDRO |
| 13 | 77885499 | GONZALES | PILLACA | FITZGERALD NICOLÁS |
| 14 | 77827778 | GUTIERREZ | VASQUEZ | EMILY CAMILA |
| 15 | 77616149 | GUTIERREZ | FARFAN | ANDRIO SMITHT RICCO |
| 16 | 77740057 | LANAZCA | RIMACHI | SULLY NAYARA |
| 17 | 77735928 | NINA | MALQUI | AYLIN REBECA |
| 18 | NUÑEZ | NUÑEZ | LUANA MICAELA | |
| 19 | 77940922 | ORDINOLA | GAMBOA | HERLY YOEL |
| 20 | 63748925 | PALOMINO | HUARCAYA | JHOANA CRISTINA |
| 21 | 77749579 | PALOMINO | PEREZ | OBET ANGELO |
| 22 | 77889711 | PRETIL | VALDERRAMA | JIM OBED |
| 23 | 77896479 | RAMIREZ | ROSALES | ADRIAN SMITH |
| 24 | 63778610 | SALAS | JACINTO | CASUN JADE |
| 25 | 77982845 | SALCEDO | MEZA | SEBASTIAN DUL |
| 26 | 77728402 | SANCHEZ | QUISPE | GENESIS MIA NATHANIEL |
| 27 | 77732703 | SOTO | ALVINO | MARÍA STEPHANE |
| 28 | 77725251 | TAYPE | ANCHO | NILA XIOMARA |
| 29 | 77995047 | TUESTA | PAREDES | XIMENA ALEXANDRA |
| 30 | 77870572 | USQUIANO | DIAZ | ADRIAN |
| 31 | 77865692 | VARGAS | MATEO | YOSHIMAR ALFREDO |
| 32 | 77612922 | ZAPATA | VIDAURRE | THIAGGO RANCES |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° AULA GRATITUD - 2020 |
||||
| LIMDEMBERT ALCALDE Carla CEL. 999889058 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 77939826 | APAZA | TINCO | ALEX ABRAHAN |
| 2 | 76701965 | ANGELES | MACAHUACHI | YAIR |
| 3 | 77769723 | BACA | GUTIERREZ | CAREN DAMANIS |
| 4 | 77831294 | BERROCAL | VALLADARES | AMYRA CELINA SOFIA |
| 5 | 77601406 | CASTAÑEDA | PARCO | THIAGO MANUEL |
| 6 | 77739583 | CCORA | ABREGU | LUZ MARIA |
| 7 | 77901728 | CHAVESTA | SALCEDO | MARIA CRISTINA |
| 8 | 77956455 | CUBA | BORJA | JOSHUA GAEL YUSMAR |
| 9 | 77771932 | DE LA CRUZ | LLIUYACC | ANISTON ARANZA |
| 10 | 77634343 | HUAMAN | ALARCON | GERARD CAMIL |
| 11 | 77935983 | HUAMAN | VARGAS | EMY MAYLI |
| 12 | 77739962 | HUANCA | ARCHI | ARIANA NICOLE |
| 13 | 77830447 | LEYVA | SARAVIA | MARIANNE STACEY |
| 14 | 63485592 | MAMANI | QUECARA | LUZ DANIELA |
| 15 | 77734270 | MARTINEZ | VELASQUEZ | LUANA VALERIA |
| 16 | 77901182 | MENDIETA | ARONI | JOSE MANUEL |
| 17 | 77640086 | MOROTE | TORRES | FRANK CRISTOFER |
| 18 | OSORIO | LOPEZ | JHON FREDY | |
| 19 | 78041300 | PAREDES | FRIAS | LIAM NAHUN |
| 20 | 77652537 | PUMA | LUDEÑA | GABRIEL ISMAEL |
| 21 | 77859561 | QUISPE | MARTINEZ | JOSSELYN ESMERALDA |
| 22 | 77956272 | QUISPE | MINA | JUAN JAIR JOSHIMAR |
| 23 | 77996645 | REMICIO | GARCIA | BIANCA JARELY |
| 24 | 77979429 | RODRIGUEZ | APAICO | GUISELL VALENTINA |
| 25 | 78058888 | SANCHEZ | LEON | THIAGO ANDRE |
| 26 | 80994437 | TARRILLO | MENOR | MARIA YAMILET |
| 27 | 77833041 | TINEO | HINOJOSA | BRITANY FERNANDA |
| 28 | 81432643 | VERA | PARCO | LEIDI ROMINA MARTINA |
| 29 | 77986887 | YAURI | GOMEZ | LUANA ANGELY |
| 30 | 77822935 | ZANABRIA | CARDENAS | JACOB LEONARDO |
| 31 | 77865593 | ZEVALLOS | CUADROS | CARLOS GAEL FELIX |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° AULA
EQUIDAD- 2020
|
||||
MARIN PONCE Yeni Elizabeth
CEL. 971168942
|
||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 77767372 | BALBIN | REYES | DIANA BEATRIZ |
| 2 | 77645744 | CARDENAS | ESCALANTE | MARELLY KORINA |
| 3 | 77646286 | CASTRO | ALEJO | YURI URSULA |
| 4 | 77841889 | CONTRERAS | LIMACHE | MATTHEW EDER |
| 5 | 77727190 | CRUZ | HUAMAN | NICOLAS ESTEFANO |
| 6 | 7797914 | DOMINGUEZ | CORDOVA | ANDRÉ FABRICIO OWEN |
| 7 | 77716712 | ERAZO | CHICCORI | MAURA LEONELLA |
| 8 | 77261524 | FERNANDEZ | LAVADO | PIERO DE ALEXANDER |
| 9 | 77838954 | HUANACO | LEANDRO | XIOMARA JULIET |
| 10 | 77738145 | INGA | GUANILO | SOL CAMILA |
| 11 | 77774428 | LAVADO | MONDRAGON | MABEL CORINA |
| 12 | 77780321 | LLASHAG | RAMIREZ | FABIANA GUADALUPE |
| 13 | 77634014 | MACA | LOPEZ | JAMPIER ALEXIS |
| 14 | 77930904 | MARTINEZ | RAMOS | EMMANUEL ANDRE |
| 15 | 80998345 | MELGAREJO | FLORES | VALENTINO DAYIRO |
| 16 | 77860487 | NAIRA | SANCHEZ | SANTIAGO GAEL |
| 17 | 77723893 | NAPAN | CARMONA | PAULO MATEO |
| 18 | 77999869 | ORE | HUAMASH | JOVANNA MICAELA |
| 19 | 78032095 | PERLECHE | CAVERO | SELENA CELESTE |
| 20 | 77969018 | QUISPE | HUACHACA | CAMILA JANE |
| 21 | 77785274 | QUISPE | MUÑOZ | ANDREA ALEJANDRA |
| 22 | 77929854 | QUISPE | CHAHUAYO | DOMINC CHRISTOPHER |
| 23 | 63683009 | RISCO | VEGA | RENATO ANDREW |
| 24 | 77763838 | SANCHEZ | MAMANI | FAVIO DO PIERO |
| 25 | 76886582 | SANCHEZ | VALDIVIA | GINA |
| 26 | 77638442 | SULCA | QUISPE | ARACELY |
| 27 | 77992517 | SULLCA | CISNEROS | VALERIA FIBET |
| 28 | 77547532 | TOMAYLLA | COTRADO | ABEL |
| 29 | 79560887 | VELASQUEZ | VELASQUEZ | DULCE RUTH |
| 30 | 77617717 | VICENTE | CUNYA | JHADIEL DARIO FERNANDO |
| 31 | 63125327 | VILCHEZ | PACHECO | MILLER JESUS |
| 32 | 77647016 | VILLCAS | FLORES | SANDER YAMIL |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° AULA RESPETO - 2020 | ||||
| PROFESORA TORRES CANTORAL Martha CEL. 996401622 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 77261673 | ABREGU | TAIPE | LUANA ESTRELLA |
| 2 | 76995211 | ALARCON | SARMIENTO | HATSUMY NAIARA AFRICA |
| 3 | 77607858 | ALVARADO | RAMOS | KIARA LUANA |
| 4 | 77367685 | AYCHO | HUAYNASI | ARLET NICOL MASIEL |
| 5 | 77400469 | AYMACHOQUE | VASQUEZ | YAMILET MASSIEL |
| 6 | 77460508 | AYME | DIPAZ | MARIANO ROMAN |
| 7 | 77550443 | CARHUALLANQUI | ESCALANTE | RAFAEL ABEL |
| 8 | 77552007 | CASTRO | VILLAVICENCIO | KRISTEL RUTH |
| 9 | 74797493 | CCOHUA | LAVADO | LUIS SANTIAGO |
| 10 | 77588648 | CISNEROS | RODRIGUEZ | LUANA NAOMI |
| 11 | 77634368 | CONDOR | ENRIQUEZ | CARLOS DANIEL |
| 12 | 77640881 | CUBA | COILLULLE | JEYCKOB LEYDAM JASSEL |
| 13 | 77248682 | ENRIQUES | CALDERON | NICOLAS GONZALO |
| 14 | 77951507 | GODINEZ | CHAMBI | ANNY ODALIZ |
| 15 | 77002324 | GUTIERREZ | BERROCAL | GABRIEL ISRAEL |
| 16 | 77557388 | JURADO | RAMOS | FABRIZZIO AQUILES |
| 17 | 62849362 | LITARDO | SANCHEZ | JHANDY LUZCIELO |
| 18 | 77448571 | LLALLERCCO | YUCRA | YADIRA GRACE |
| 19 | 75650166 | LOPEZ | CRISTOBAL | MAYUMI YASIRA |
| 20 | 78402827 | MORENO | TENORIO | MAX GUSTAVO |
| 21 | 77196152 | OLAZABAL | ACHARTE | MARIA FERNANDA |
| 22 | 77595307 | PALOMINO | YUCRA | SEBASTIAN ANTONY |
| 23 | 77583000 | POCCO | CONDORI | MARIA VERONICA |
| 24 | 77107872 | QUISPE | GARRIAZO | CAROL ALICIA |
| 25 | 62881360 | RIVAS | SULCA | IVONNE MAITE |
| 26 | 77301722 | ROJAS | ALVITES | MATHIAS GABRIEL |
| 27 | 77365947 | SAIRITUPAC | ARCOS | ARIANA DORITA |
| 28 | 77107820 | SOSA | SERRANO | CARRIE NIKITA |
| 29 | 77528175 | TAIPE | GOMEZ | BRIYITH STHEFANY |
| 30 | 77584804 | TAVARA | SIGÜENZA | ARÓN |
| 31 | 77364555 | TENORIO | ROJAS | ARTURO |
| 32 | 77603477 | TOSCANO | NUÑEZ | JHEYKO YOEL |
| 33 | 77524369 | VALLADARES | GARCIA | ANETTE MICHELLE |
| 34 | 77553062 | VERDI | HUAYHUA | ADRIANA VALERIA |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° DISCIPLINA - 2020 | ||||
| PROFESORA CALDERON GOMEZ María CEL. 994990006 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 62160547 | ALTAMIRANO | NINA | ROSELY EDELINA |
| 2 | 77511797 | ALVITES | QUISPE | DANITSA YANETT |
| 3 | 77398955 | ANDIA | GARCIA | NICOL YAMILE |
| 4 | 75638069 | BARTOLO | QUISPE | ADRIANO STEFANO |
| 5 | 62717145 | BEJAR | RODRIGUEZ | JOSMIN LUCAS |
| 6 | 77455444 | BURGA | DIAZ | KATHERINE JAZMIN |
| 7 | 90079182 | CASTAÑEDA | PARCO | MAYKOL MANUEL |
| 8 | 77315754 | CHANCO | ROSALES | SAMIR ANGEL |
| 9 | 63351858 | CHÁVEZ | DOMINGUEZ | ALEXANDER DANIEL |
| 10 | 77181294 | CHUQUIHUARA | ALBERTO | SOE MILAGROS |
| 11 | 77523465 | CONTRERAS | DE LA CRUZ | ANAIS VANIA |
| 12 | 77601758 | CUADROS | CHACCHI | NATSUMY DAMARIS |
| 13 | 77109726 | CUBA | RAMOS | FACUNDO JAFETH |
| 14 | 77514858 | ESQUIVEL | AQUINO | ALVARO GABRIEL |
| 15 | 77563039 | GOICOCHEA | CONDOR | GIANELLA ALESSANDRA |
| 16 | 77373144 | GONZALES | PEREZ | KARELY IBETH |
| 17 | 77362914 | HINOSTROZA | GONZALES | LENNY NEYMAR |
| 18 | 62782742 | HUANACO | LEANDRO | DAYRON JERSY |
| 19 | 77610914 | MATIENZO | DE LA CRUZ | HITHER JERICO GAEL |
| 20 | 77593603 | MESIA | HUAMANI | JAZMIN YANITZA LLUVIA |
| 21 | 77590905 | MORENO | PEREZ | NEHEMÍAS NATANAEL |
| 22 | 77518319 | NUÑEZ | QUISPE | YECSA ABIGAIL |
| 23 | 77009915 | NUÑEZ | REYES | JAZVIEL ADIR |
| 24 | 77579488 | OROSCO | TENORIO | CRISTOPHER AXEL |
| 25 | OSIO | SARCOS | SANTIAGO ALEXANDER | |
| 26 | 77457542 | QUISPE | CHACALIAZA | JOSE ISRAEL |
| 27 | 75035945 | RATTI | RAMOS | MARIAFERNANDA |
| 28 | 77108654 | REMIGIO | DIPAZ | ROMINA NICOL |
| 29 | 62958084 | ROMAN | DIAZ | CRISTOPHER SEBASTIAN |
| 30 | 74800132 | SANDOVAL | SORNOZA | JACOB AARÓN |
| 31 | 77584079 | TELLO | RABELO | BRISA FERNANDA |
| 32 | 77254301 | TINCO | HUAMANI | MARCUS JHOJAN |
| 33 | 77551514 | TINOCO | DIPAZ | VANIA MAYTE |
| 34 | 76993635 | USQUIANO | DIAZ | IKER AARON |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° AULA SOLIDARIDAD - 2020 |
||||
| PROFESORA PEREZ BLAS Carmen Rosa CEL. 947315164 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 75295338 | ALVAREZ | CUBA | JOSHUA ALEXANDER |
| 2 | 77519992 | AQUIJE | CONDORI | DANIEL JESUS |
| 3 | 77409053 | CAMACHO | QUISPE | KIARA ALEXANDRA |
| 4 | 74681852 | CASAS | RAMOS | JHON SNAYDER |
| 5 | 77317033 | CONISLLA | YARINGAÑO | VICTORIA VALENTINA |
| 6 | 77554999 | CORONADO | RAMOS | VALERIA MARGARITA |
| 7 | 76894255 | DE LA CRUZ | RAMIREZ | RENZO SEBASTIAN |
| 8 | 75291404 | ESPILLCO | ROLDAN | VALENTINA SHANTAL |
| 9 | 77406408 | FERNANDEZ | ACHA | ALVARO FELIX |
| 10 | HERRERA | LEAL | ABEL MOISÉS | |
| 11 | 62881259 | HUANCA | CCORIÑAUPA | MIGUEL ANGEL YOONG |
| 12 | 77308304 | INGA | LAVADO | LUIS ENRIQUE |
| 13 | 77249607 | LIMA | ENCISO | ESTHER MARIA |
| 14 | 77521519 | MALLQUI | ACHA | NATHANIEL ZAORI |
| 15 | 77592790 | MALLQUI | SIMBRON | ABIGAIL |
| 16 | MERO | CLEMENTE | ISMAR CLARIBEL | |
| 17 | 62749432 | PATIÑO | BURGOS | LUHANA ALEXANDRA |
| 18 | 77521170 | PEREIRA | CUYA | ARIANA NICOL |
| 19 | 77116124 | PEREZ | CARRANZA | RODRIGO DARIO |
| 20 | 76993732 | PEREZ | LINARES | ANGELES VALERIA |
| 21 | 77606619 | POMA | PIZAN | SEBASTIAN ANGELO |
| 22 | 77363545 | QUISPE | GUTIERREZ | NAYELI ROCIO |
| 23 | 77308156 | RAMIREZ | ESCALANTE | ANDREA ELVIRA |
| 24 | RISCO | VEGA | RENATO ANDREW | |
| 25 | 62769823 | ROJAS | DIAZ | JUSTIN YADHIEL |
| 26 | 62507862 | SANCHEZ | GASTELU | ELISA VICTORIA |
| 27 | 61586148 | SANCHEZ | GASTELU | JOSE ANTONIO |
| 28 | 77610277 | TAIPE | PAMPA | STEFANO GAEL CLAUDIO |
| 29 | 62645732 | TAMARIZ | CUADROS | KAEL ANTONIO |
| 30 | 77544049 | TAMAYO | BENDEZU | NAYELY LUCERO |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° AULA FORTALEZA - 2020 |
||||
| PROFESORA PUMA CHOQUEHUANCA Gladys CEL. 936928031 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 62428432 | ALMONACID | QUINTO | ANA |
| 2 | 62849143 | APCHO | SALINAS | ALEXANDRO IBRAHIM |
| 3 | 77581926 | APOLAYA | JUNCO | AIME SHANTAL |
| 4 | 63083345 | ARCE | ALANIA | FABIAN |
| 5 | 77303442 | AYAUCAN | LEYVA | JOERLY DEL PIERO |
| 6 | 78430470 | AYAUCAN | POMIANO | JHOSSUA SMITH |
| 7 | AZUAJE | RIVAS | LUISANDRO JOSUE | |
| 8 | 77555475 | BARQUERO | TABOADA | DAYRON JOSHUA |
