AULAS | TUTORES | COUTUTORES | ||
1A | OFELIA PANDURO AGUILAR | VICTOR JARA | ||
1B | JAVIER MEDINA | ENRIQUE PANANA | ||
1C | JOSE QUISPE | DORA LOPEZ | ||
1D | ANTONIO TRUJILLO | LIDA ATACHAO |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "A" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 71159110 | ALARCON | SARMIENTO | DAPFNE SIAN CANDELA |
2 | 61142408 | ALBERTO | CUADROS | DANALY EDITH |
3 | 61511282 | ALVARADO | VERDI | ANGEL ELIAS |
4 | 61295523 | ARCOS | FLORES | LEO LEE |
5 | 62216191 | ARIAS | DELGADO | JOSSIMAR TIAGO |
6 | ARMAS | ESCALANTE | RUTH SALOME | |
7 | 62949562 | BARRIENTOS | LEANDRO | JAIR ALEXANDER |
8 | 77648780 | CAJAHUAMAN | HINOSTROZA | RUBEN NICOLAS |
9 | 75138947 | CALONGE | HERRERA | YNES SOFIA |
10 | 61249941 | CANAZA | ORTIZ | JIMENA GUADALUPE |
11 | 61496798 | CHU | AMAYA | SAINI ANSUYA DORIANA |
12 | 60152811 | CRISOSTOMO | POMASONCCO | RONALD FERNANDO |
13 | 61296503 | DELGADO | ESCALANTE | ALESSANDRO DEL PIERO |
14 | 71680443 | DIPAZ | CUBA | NICOLAS |
15 | 60828536 | ESCALANTE | ALVARADO | JERSON ISAAC |
16 | 61163211 | FERRADAS | GUEVARA | BRITANNY CAMILA |
17 | 61216615 | GALLARDAY | PEREZ | ALDO GIOVANY |
18 | 61347941 | GOMEZ | LOPE | LUZ ANGELA |
19 | 61295549 | GUTIERREZ | CAPUCHO | GERALDINE MARCELA |
20 | 70950347 | GUTIERREZ | VASQUEZ | DYLAN ISACC |
21 | 61140896 | HUANCA | ALCA | ANA YAZMIN |
22 | 71261739 | JULCA | HUAMAN | WILDER VALENTIN |
23 | 71685296 | ÑAUPA | LEANDRO | PIERO ALI |
24 | 61216947 | PEÑA | ESPINOZA | KIARA STEFANY |
25 | 61033215 | REMIGIO | PAMPA | ERICK ALEJANDRO |
26 | 61510563 | ROJAS | VERDI | MARIPAZ ANJALI |
27 | 61147898 | ROJAS | VILLAVICENCIO | PIERO AGUSTIN |
28 | 61394161 | ROSALES | HINOSTROZA | JAZMIN NICOLE |
29 | 61331778 | RUIZ | CHUMPITAZ | FERNANDO JOSE |
30 | 61147642 | TELLO | QUEZADA | JEREMY JOEL |
31 | 71172655 | VELEZ | RAMIREZ | NICOLE ANDREA |
32 | 61331533 | YACTAYO | JARA | MATIAS ADRIEL |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "B" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 61251146 | ABREGU | RAMIREZ | MILENA VICTORIA |
2 | 77687214 | ALVAREZ | ARBITO | CARLOS DANIEL |
3 | 61142203 | ANDIA | OLORTEGUI | MISHELL KIARA |
4 | 70702487 | BELLIDO | CANDELA | DULCE MARIA PAOLA |
5 | 71172453 | BENAVIDES | HUISA | ANGELA LIZBETH |
6 | 60772437 | BORDA | ALBUJAR | LUIS ANDRE |
7 | 61140490 | CACERES | AUDANTE | LUIS ANDERSON |
8 | 60857216 | CHIRIMIA | YAÑE | DIEGO SEBASTIAN |
9 | 61147899 | CUBA | ALARCON | KAREN YAMILE |
10 | 61148039 | GUEVARA | MORA | CRISTOFER JESUS |
11 | 61348036 | GUTIERREZ | TINEO | DIEGO JAVIER |
12 | 71172656 | LINARES | FARFAN | BERNABE OSCAR MARTIN |
13 | 71150384 | LLALLERCCO | YUCRA | LISBETH ARIANA |
14 | 61103817 | MALLQUI | SULCA | FABIAN VALENTINO |
15 | 61103816 | MALLQUI | SULCA | JANYS ADRIANA |
16 | 61332357 | MARTINEZ | MESARES | ROSA RUTH |
17 | 61217062 | MEJIA | CONDOR | ROBERTO CARLOS |
18 | 61361766 | MERCADO | GAMBOA | ALISON DANIELA |
19 | 61033036 | PINEDA | TUEROS | SEBASTIAN ADRIAN |
20 | 61294092 | PINO | HERRERA | BRUNO FERNANDO |
21 | 61295797 | PONCE | SAAVEDRA | DEVORA BEATRIZ ALLISON |
22 | 61033322 | PORTILLO | SALVATIERRA | CIELO ALESSANDRA |
23 | 61290944 | PUGLIANINI | CIERTO | AARON KEY |
24 | 61296265 | QUINTO | GUTIERREZ | SHIOMAR SAUL |
25 | 60942064 | QUISPE | PILLACA | JAEN ANGELO |
26 | 61355082 | RAMON | MERMA | DAVID MISHAEL |
27 | 61217127 | ROJAS | LEYVA | MILAGROS GERALDINE |
28 | 61118635 | SUAREZ | RAMOS | GRECIA ANAYS |
29 | 61212982 | TENORIO | CALDERON | ANDRE MATIAS |
30 | 78395749 | TORO | VEGA | BRYAN STEVEN |
31 | 61033436 | VALDIVIA | AGUILAR | ALEJANDRO AUGUSTO |
32 | 61096302 | VALENTIN | VALDIVIA | PIERO ALEXANDER |
33 | 75029762 | VASQUEZ | GOMEZ | ANA ESTHER |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "C" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 62948825 | BARRIENTOS | CARRASCO | XIOMARA YINYER |
2 | 61249710 | BARTOLO | QUISPE | ALEJANDRO BRYAN |
3 | 61391924 | BEJAR | DIPAZ | BRIANO ISAID |
4 | 71154457 | BRABO | HUAYA | YADIRA NICOLLE |
5 | 61177725 | CABALLERO | SALVADOR | ADRIANO ALEXANDER |
6 | 62587358 | CABRERA | HUAMANI | LUIS AARON |
7 | 76998278 | CACERES | CHIPANA | YADHIRA FERNANDA |
8 | 61333689 | CASTILLO | DE LA CRUZ | CIELO ESTRELLA |
9 | 61295262 | CONDORI | CONDE | JHENNEVIF KIARA |
10 | 61212353 | CUBA | COILLULLE | ANGELINE NATSUMY YUMI |
11 | 61932560 | CUBA | IRRAZABAL | CAMILA MARIA PAZ |
12 | 61118563 | ESCALANTE | YUMBATO | MATEO FABRICIO |
13 | 75760299 | ESPINOZA | FLORES | MIGUEL ANGEL |
14 | 70961447 | GARAMENDI | CCELLCCARO | RODRIGO SEBASTIAN |
15 | 60044861 | GIL | ARAUJO | KENNETH RODOLFO |
16 | 60856181 | GRANADOS | MENESES | ALDAIR LENIN |
17 | 61033185 | HUALLPA | ALVITES | SEBASTIAN MIRKO |
18 | 61009621 | HUAMANI | QUEQUEJANA | JOSUE ISMAEL |
19 | 60576778 | JARAMA | NUNTON | MARTHA YOVANA |
20 | 70963764 | LEON | ALARCON | JAZMIN |
21 | 61252480 | MALQUI | LOAYZA | LEOVARDO MANUEL |
22 | 61216724 | ORE | VALDERRAMA | JAIRO ANDRES SEBASTIAN |
23 | 60776876 | POMA | MIGUEL | CHRISTIAN JOEL |
24 | 61103825 | RODRIGUEZ | SOVERO | NADIA BELEN MARITZA |
25 | 61103813 | RODRIGUEZ | URDANIGA | SHERLYN ALEXANDRA |
26 | 61147566 | SAAVEDRA | ALARCON | KIARA LIAN |
27 | 61236972 | SACCATOMA | ZAPATA | GENESIS KAMILA |
28 | 61355081 | SULCA | GUTIERREZ | DAMARY GRICHEL |
29 | 61180338 | TAIPE | DE LA CRUZ | GIAN FRANCO |
30 | 61013605 | TRUJILLO | CORNEJO | MARCELA MILAGROS |
31 | 71366219 | VELAZCO | ROCA | KIARA SAMANTA |
32 | 61334123 | VERDI | HUAYHUA | JADE SAFIRO |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "D" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 61107447 | AMAYO | VARGAS | SAMYR DOMINICK ELIJAH |
2 | 63104976 | ATAUCUSI | TENORIO | ABEL SAMUEL |
3 | AUQUI | LIMA | ALVARO PATRICK | |
4 | 61296190 | AYAUCAN | SIMBRON | ODALIS ADRIANA |
5 | 61163577 | BAUTISTA | MONTERO | HENRY GIOVANNY |
6 | CANELON | VASQUEZ | JOSMEL MISAEL | |
7 | 61296447 | CARDENAS | ESCALANTE | JERSSY |
8 | CARDENAS | GRANADOS | JAIR PERCY | |
9 | 71169655 | ERAZO | CHICCORI | ANGEL DAVID |
10 | 60943211 | ESCALANTE | SALVATIERRA | FRANCO LEONARDO |
11 | 60075457 | FLORES | SALHUANA | KIARA ARACELY |
12 | FLORES | TENEMAS | BRIAN SMITH | |
13 | 60947983 | GAMBOA | ESCALANTE | EMANUEL |
14 | 61136764 | GONZALES | CASTILLO | DIEGO AUGUSTO |
15 | 60825775 | GUILLEN | PEREZ | JAHZEEL NOE |
16 | HEREDIA | OCHARAN | NILSON JOHAO | |
17 | 61510680 | HUAMAN | DURAND | NAYUMI NARLITH |
18 | 61215298 | MACHUCA | BARZOLA | ARIEL MARCELO |
19 | 61932273 | MENDOZA | HUAYHUA | ANAHIS SORIETH |
20 | PALENCIA | ARTEAGA | CARLOS JOSE | |
21 | PEREZ | BRAVO | KRISTELL MAYERIC | |
22 | POMIANO | SIMBRON | FLAVIO RONALDIÑO | |
23 | 60753760 | POMIANO | SIMBRON | XIOMARA ALEXANDRA |
24 | 71257103 | QUICAÑO | FLORES | JAZMIN CAROLINA |
25 | 60857231 | RAVELO | VELASQUEZ | LINDA FLOR |
26 | 61270697 | RAVELO | VELASQUEZ | SOFIA LEE |
27 | 74839500 | ROJAS | CASTRO | VERONICA |
28 | 71160922 | ROMERO | RAMOS | ANDERSON MARTIN |
29 | 60466487 | SULCA | TENORIO | JACK AQUILES |
30 | 61151502 | TEJADA | SALAS | JOEL SEBASTIAN |
31 | VILCHEZ | PACHECO | JETLI ELIANO | |
32 | 61068181 | ZAPATA | VELASCO | FRANK ANTONI |
AULAS
|
TUTORES
|
COUTUTORES
|
||
2A
|
ROCIO ILLANES
|
ENRIQUE MARCHAN
|
||
2B
|
ROSARIO INCHI
|
ENRIQUE MARCHAN
|
||
2C
|
JOSE QUISPE
|
MARIBEL TEJADA
|
||
2D
|
BELISSA MOHENOS
|
LUZ TORRES
|
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "A" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 61032887 | ABREGU | TAIPE | PIERO ALESSANDRO |
2 | 60786478 | ACUACHE | QUISPE | SERGIO RODRIGO |
3 | 60870014 | ARENAS | SALVADOR | FRANCK NELSON |
4 | 78888533 | BABILON | SOLIS | ROSA MILAGROS |
5 | 60856291 | BENDEZU | CONDOR | DAVID ANDRES |
6 | 80978205 | CARAHUANCO | BARRIOS | DIEGO ALONZO |
7 | 60827586 | CARHUALLANQUI | ESCALANTE | RODRIGO RENE |
8 | 61790732 | CONDORI | HUAMANI | ASTRID VALERIA |
9 | 60856183 | CUADROS | CONDORI | JOSE ROLANDO RODRIGO |
10 | 60960578 | DIAZ | QUISPE | DAYLIN AMAYA |
11 | 60892410 | GONZALES | PILLACA | ALEXANDRA YURICO |
12 | HERRERA | LEAL | ADRIAN ENMANUEL | |
13 | 60857158 | HUAMAN | ALARCON | DAREN ANGELO |
14 | 60829929 | INFANTE | BAZAN | RAFAEL ABFNER |
15 | 60855541 | LANAZCA | HUACHACA | MARGOT SALOME |
16 | 60771470 | MOSCOSO | ARAUJO | ISMAEL EDUARDO |
17 | 60828468 | PANUERA | GUTIERREZ | LESLIE INES |
18 | 60938600 | PUMA | ZUÑIGA | SHIANNI |
19 | 61033281 | QUISPE | ALARCON | MARICIELO ARELI |
20 | 60856964 | QUISPE | ESCALANTE | ADRIANO ORIALLI |
21 | 62210562 | QUISPE | GAMBOA | ERICK ROMULO |
22 | 72451956 | QUISPE | TAYPE | MILENE PRISSILA |
23 | 60990253 | RIVERA | BULLON | ESTEFANI JULY |
24 | 70595423 | ROCA | HERMOZA | RAFAEL |
25 | 61170764 | RODRIGUEZ | LUNA | BLANCA MISHELLE |
26 | 77951571 | SANTIAGO | REYES | NAYELI NICOL |
27 | 61013440 | UZURIAGA | CESPEDES | MATIAS YAMIL |
28 | 60959985 | YACTAYO | PACSI | FABIAN ALONSO |
29 | 75089560 | YSUHUAILAS | CHUMPITAZ | LUIS ANGEL |
30 | 72452504 | ZAMORA | SILLO | FARID ANDI |
31 | 61118627 | ZANABRIA | CARDENAS | TATIANA KARIN |
32 | 60850965 | ZAVALETA | LUDEÑA | NORMA GENESIS |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "B" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 61045626 | ANTAYHUA | MARCOS | FRANCISCO SEBASTIAN |
2 | 71258761 | ALHUAY | OSORIO | GIANFRANCO |
3 | 61033748 | ANCHO | PARIONA | BRISSA MACIEL |
4 | 72605934 | APAZA | OBREGON | ALEJANDRO |
5 | 70715014 | ARANGO | BELLO | FABRIZIO |
6 | 61034374 | ARCOS | CARDENAS | MIJAEL MAHAMID |
7 | 60961043 | ARCOS | ANCARI | YADIRA SABINA |
8 | BAUTISTA | ALVAREZ | ALEXIS KENY | |
9 | 75241871 | BECERRA | VASQUEZ | ERIKA MILEYDI |
10 | 60785240 | CARRANZA | GARAMENDI | NAOMI BRIZETH |
11 | 60834344 | COTARMA | CCOCHACHI | KINYE EFRAIN |
12 | 75984331 | DE LA CRUZ | LLIUYACC | MARLON EDMILSON |
13 | 60978188 | DIPAS | HUALLPA | FABIANO LUISSAO |
14 | 61118877 | ESCOBAR | LAVADO | ARIANA MARELLY |
15 | 60960106 | FALCON | GALLARDAY | LUIS FERNANDO |
16 | 60760437 | FLORES | GONZA | DANIELA ESTHER |
17 | 72852424 | FLORES | GALINDO | ROSSANA |
18 | 60978200 | GARCIA | LIMACHE | JARELY ANDREA |
19 | 60947114 | GOMEZ | FERNANDEZ | KESIA ANAI |
20 | 60870089 | HUAMAN | ROCA | JUAN FRANCISCO |
21 | 61058566 | HUAMANÍ | BENDEZÚ | BRYAN JORDAN |
22 | INFANTE | BAZAN | RAFAEL ABFNER | |
23 | 70721497 | IRRAZABAL | FLAVIO | CRISTIAN FRANCO |
24 | 62442542 | MENDOZA | PUMA | ALISON NATALIA |
25 | 60760323 | PEREZ | ESPILLCO | YADIRA SHECCID |
26 | 60872431 | SALAZAR | QUICAÑO | ARIANA NICOLE |
27 | 62713189 | TENORIO | SILVA | KIARA MARICIELO |
28 | 60855559 | TINEO | VALENCIA | GUSTAVO ANDRE |
29 | 60429742 | TRUJILLO | GARAMENDI | ALESSANDRA VALERIA |
30 | 60887328 | TUESTA | PAREDES | DIEGO GABRIEL |
31 | 60827984 | VARGAS | ROMAN | NICOLAS ANDRE |
32 | 60759536 | VELA | TANTALEAN | VALERIA FERNANDA |
33 | 71110512 | VILCA | GUTIERREZ | WILBER NICOLAS |
34 | 60772930 | VILLAVICENCIO | TAIPE | KIARA EDITH |
35 | 72837150 | VILLARROEL | HUANCA | JHORLANT JHESAFETT |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "C" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 62579171 | AGUILAR | HUAMANI | WENDY MARICIELO |
2 | 61045289 | ALFARO | DIAZ | LARISSA MARITXELL |
3 | 60814888 | APAZA | OBREGON | ANA MARIA |
4 | 60825672 | ARIMANA | SULCA | ESTEBAN VALENTIN |
5 | 61252374 | AVILA | LAVADO | JAIR ANTONIO |
6 | 60960096 | BERROCAL | QUISPE | THIAGO GONZALO |
7 | 63594061 | CHAVEZ | ACHARTE | JUAN DIEGO |
8 | 71729545 | CUENCA | LIMA | NAYELI BELEN |
9 | 60990354 | CURO | CURO | ANA GABRIELA |
10 | 60846621 | DE LA PAZ | ROJAS | MICHAEL RAFAEL |
11 | 60919795 | ESPINOZA | CASTILLA | DANIELA XIOMARA |
12 | 61140486 | FELIX | VARGAS | ANDREA ASUCENA |
13 | 74507163 | GARAY | CHAICO | PAMELA |
14 | 60960855 | GARCIA | ALARCON | JEREMY MANUEL |
15 | 77616148 | GUTIERREZ | FARFAN | RICHARD BALAN |
16 | 60570054 | JUNCO | GARCIA | YAZMINNE ANELISSE |
17 | 61107415 | LAVERIANO | HUAMANI | KIARA |
18 | 60916496 | LEÑAN | FERNANDEZ | IVAN CLAUDIO |
19 | 60748672 | LIMA | ENCISO | RUTH ADAIA |
20 | 60829023 | MELENDRES | CABANA | JARUMI BRIGITTE |
21 | 60747574 | MORAN | ANAMPA | JOEL DANTE |
22 | 70596028 | NAVEROS | CALDERON | NALLELY LUCIA |
23 | 60759367 | PALOMINO | QUISPE | DAVID |
24 | 60892771 | POLO | SILCAHUA | LEONARDO RODOLFO |
25 | 60943073 | PULIDO | RIVAS | DEIBI JHUNEUR STEPHANO |
26 | 60872372 | PUMA | GARCIA | MIRKO FABIAN |
27 | 60960828 | SANCHEZ | TINEO | KIARA BRITANI |
28 | 60975133 | SULCA | BERROCAL | LUIS ENRIQUE |
29 | 60780406 | SULCA | QUINTANA | LADY JIMENA |
30 | 60960629 | TICONA | CURI | RAQUEL VALERIA |
31 | 76501216 | TRUJILLO | CASTRO | STIVEN JOSE |
32 | 61901429 | UCHUYA | SULCA | JHAIR JHOSIMAR |
33 | 60772915 | ULFE | FRIAS | LUCIANA CAMILA |
34 | 60759429 | VELASQUEZ | GAMARRA | MARISELA LUZ |
35 | 60855892 | VILLAVICENCIO | GASTELU | MAYTE SONIA |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "D" SECUNDARIA - 2020 | ||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
1 | 73873312 | ARAGON | REYES | ANTONIO SEBASTIAN |
2 | 60759373 | BARRIOS | MOGROVEJO | RAQUEL LEA |
3 | 60787563 | BARRUETA | PARCO | JOUSEL KEYN |
4 | 75183266 | CORNEJO | CISNEROS | PAUL ANTONI |
5 | 79433046 | ESCALANTE | CUYA | MERCEDES |
6 | 60217624 | ESCALANTE | MAMANI | LIZET VANESA |
7 | 77543486 | ESCALANTE | SALVATIERRA | ANDREA EMILIA MAYTE |
8 | ESTRELLA | SALINAS | CHECHENIA | |
9 | FLORES | FLORES | ALANNA PAMELA | |
10 | 76211595 | GAMBOA | LIZARBE | LIZETH MILAGROS |
11 | 60760574 | GONZALES | MENESES | GEINER ENRIQUE |
12 | HUALLPA | TINEO | JHON MAYER | |
13 | INFANTE | BAZAN | RAFAEL ABFNER | |
14 | 75454536 | JANAMPA | RAFAEL | JHON MAYCOL |
15 | 61173439 | LARA | HUAYLLA | MAIRA KARINA |
16 | 60990575 | LENGUA | PUMA | MARIA FERNANDA |
17 | MENDOZA | MARLON | ROBISON | |
18 | MENDOZA | HUAYHUA | DYLAN PIA FELIX | |
19 | 60856359 | MERA | JIMENEZ | ARIANA GUADALUPE |
20 | 70529727 | MESIA | SANTOS | KELLY DOMINIQUE |
21 | 60826102 | MONTENEGRO | CACERES | FABRIZIO GIANPIERE |
22 | 77574115 | MONTOYA | BUSTILLOS | PATRICK WILLIANZ |
23 | PEREZ | MENDOZA | ADRIAN ALEJANDRO | |
24 | 61118817 | PRADO | BULLON | YARITZA YASSBEL |
25 | 60760254 | PUMA | ÑAHUI | MELANIE KELLY |
26 | 77460190 | QUISPE | CHAHUAYO | TONY MARIO |
27 | REINOSO | INGA | MARYORI ALLISON | |
28 | REYES | FERNADEZ | JOSE FERNANDO | |
29 | 76286726 | ROSALES | CASTILLO | NICOLE ADRIANA |
30 | SALVATIERRA | GUTIERREZ | RENATO NICOLAS | |
31 | 78020401 | TENORIO | MANRIQUE | ANA ABIGAIL |
32 | 60826734 | TINCO | HUAMANI | CRISTOFER JOEL |
33 | TUCTO | MARMOLEJO | ALISSON ABRIL |
AULAS | TUTORES | COUTUTORES | ||
3A | VALENTINA GUABLOCHO | OSCAR HERNANDEZ | ||
3B | ROSA DAVILA | |||
3C | JORGE GARCIA | |||
3D | MARGARITA SANCHEZ | FORNAIN MAMANI | ||
3E | MIGUEL QUIROZ | FORNAIN MAMANI |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "A" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 75678007 | ABREGU | LLOCCLLA | ROSMERY DIANA | |
2 | 74860760 | CALDAS | SOTO | ROSSMERY | |
3 | 74853682 | CARRILLO | HUACHO | CARMEN CIELO | |
4 | 74726632 | CHAMPI | ROMERO | ANGEL JARED | |
5 | 74806853 | CHAUCA | MEDINA | ALEJANDRO ANDRES | |
6 | 60759765 | CRISOSTOMO | POMAHUACRE | MELISSA | |
7 | 75760300 | ESPINOZA | FLORES | GIANPOL | |
8 | 71932296 | FELIX | VELA | PAOLO MARCELO | |
9 | 74854752 | GUTIERREZ | BERROCAL | MARIEL ABIGAIL | |
10 | 72748951 | ISLA | TORO | ABIGAIL ALEXANDRA | |
11 | 73035196 | LAURA | VELASQUEZ | LUCIANO GONZALO | |
12 | 60207844 | LAVERIANO | MORALES | XIOMARA ALEXANDRA | |
13 | 74807068 | LINARES | FARFAN | MADELAINE MARIA TERESA | |
14 | 61348544 | LOPEZ | AGUILAR | TRACY XIOMARA | |
15 | 60760056 | MANCILLA | CHURA | FLAVIA MARIANA | |
16 | 74215599 | MEDINA | CARHUANINA | ENZO SEBASTIAN | |
17 | 72489142 | MEJIA | CONDOR | JOHAN ENRIQUE | |
18 | 71431623 | MENDOZA | CONTRERAS | FABIAN FARES | |
19 | 61359127 | NINA | MALQUI | DIEGO ALEJANDRO | |
20 | 74845699 | ROJAS | ALVITES | ANTHONY WILLIAM | |
21 | 72573934 | RAMON | MERMA | ERIK SAMUEL | |
22 | 74754018 | REMIGIO | DIPAZ | FRANCESCO SEBASTIAN | |
23 | 60429265 | SERNA | ROMERO | ADRIAN ANDRES | |
24 | 74854748 | SULCA | SACACA | MANUEL | |
25 | 72552630 | TAIPE | QUISPE | MOISES JOB | |
26 | 74845701 | ZANABRIA | CARDENAS | MALCON OWEN | |
27 | 75124509 | VALENTIN | FERNANDEZ | KIARA ADRIANA | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "B" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 77694808 | AGUILAR | CASTRO | ANDRE JEREMY HENRY | |
2 | 76821280 | ALFARO | DIAZ | ROSA JULIETTE | |
3 | 73644776 | BENITES | PAREJAS | ARLETTE VALERIA | |
4 | 74825895 | BUSTINZA | CALLOHUANCA | JHON ALEXANDER | |
5 | 73084912 | CARRASCO | GAMBOA | VALERI MARIANA | |
6 | 76765808 | CHANCO | ROSALES | FLOR LUCERO | |
7 | 70524966 | CORTEZ | PEREZ | ALLISON MARIA | |
8 | 61511188 | ESPILLCO | CHAUCA | DANIELA ANJHIORY | |
9 | 73638311 | ESPINOZA | HUAMANI | RAMDALL SERGIO | |
10 | 73969162 | FERNANDEZ | ACHA | ADRIANA MEYLY | |
11 | 75089569 | GUTIERREZ | JIMENEZ | JULIO GABRIEL | |
12 | 62949256 | HUANCA | CCORIÑAUPA | MICHAEL | |
13 | 73730723 | HUANCA | ORTEGA | JUAN ALEXIS | |
14 | 77714963 | LOBATON | JIMENEZ | EDÚ ALONSO | |
15 | 74806946 | MARTINEZ | HUAMANI | MELANY YSABEL | |
16 | 60777247 | MENDOZA | MELENDEZ | ADRIANA PAOLA | |
17 | 60430689 | MINA | ANDIA | ANGHELA MARIA ROSSEMERY | |
18 | 60777044 | OBREGON | TINCOPA | EDU JHONATAN | |
19 | 60780351 | OROSCO | TENORIO | CIELO ARACELY | |
20 | 61295831 | QUISPE | CHAUCA | ANGIE MARIEL | |
21 | 62853677 | RIOS | MORALES | JOSETH EDUARDO | |
22 | 73043069 | SANTISTEBAN | ESPINOZA | SAORI DEL PILAR | |
23 | 73480212 | SULCA | RAMIREZ | LUIS ALONZO | NNEE |
24 | 72934309 | TTITO | TTITO | JETLY KERRY | |
25 | 74853218 | TURPO | TAIPE | VANESSA CELIN | |
26 | 60772187 | VALENCIA | CHAMPI | MARIA JOSE | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "C" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 60750620 | ACHARTE | QUISPE | ARIANA VALENTINA | |
2 | 77797906 | ALVITES | QUISPE | ALEXANDER VICTOR | |
3 | 71328872 | ARONE | ALACUTI | KAYRA ALEJANDRA | NNEE |
4 | 60787564 | BARRUETA | PARCO | FABRICIO | |
5 | 77897213 | CALLUPE | CAMACHO | ANTUANET MIRANDA | |
6 | 76304663 | CAYO | CALLA | NORMA ISABEL | |
7 | 74806989 | CAYO | CAYO | ANAHI OLGA | |
8 | 74825897 | CLEMENTE | GARIZA | ELIAS SAMIR | |
9 | 76741050 | DIAZ | PEÑA | SAUL ALEJANDRO | |
10 | 71831564 | FALLA | AGURTO | JEAN POOL | |
11 | 74812978 | FLORES | JACHO | REY DANIEL GUZMAN | |
12 | 60768850 | GOMEZ | ROCHA | YAMILETH ARIANA | |
13 | 61296222 | GOMEZ | VELASQUEZ | FAIRA LUZ | |
14 | 61434008 | GONZALES | FLORES | JEAN FRANK | |
15 | 70456155 | MAMANI | INFANTE | OLENKA BELEN | |
16 | 61809265 | MIGUEL | SULCA | JORGE MAGNO | |
17 | 77415723 | OBREGON | RODRIGUEZ | ALVARO | |
18 | 74161690 | ORTEGA | RIVERA | JOSE ANTONIO | |
19 | 74659213 | PORRAS | LOPEZ | ALEXANDRA ROSARIO | |
20 | PRADA | VILLARREAL | ANA GABRIELA | ||
21 | 61331862 | QUISPE | HUAMANI | KEMELY FLOR | |
22 | 74825898 | RAMIREZ | TAPARA | ALEXANDER | |
23 | 63229100 | REYNOSO | ARAUJO | SAMIR JOSE MARIA | |
24 | ROMAN | BUITRON | LUIS RONALDO | ||
25 | 72836818 | RUIZ | ANGULO | JHANDALY NADINE | |
26 | 74845743 | SILVA | FLORENTINO | SEBASTIAN AYRTON | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "D" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 74966418 | AGUILAR | UGARRIZA | EMERSON JOAO | |
2 | 74885347 | ARANGO | TINCO | ALEX SANDER | |
3 | 62471322 | AYAUCAN | SIMBRON | CESAR JOOSIMAR | |
4 | 62471321 | AYAUCAN | SIMBRON | SINDEL FLOR | |
5 | 62472165 | BAUTISTA | DE LA CRUZ | ROCIO | |
6 | 74914700 | CABRERA | URBANO | DAVID ANGEL | |
7 | CARRANZA | ALVAREZ | ARLYN MARICIELO | ||
8 | 72229396 | CASTRO | ALEJO | ARIANA TERESA | |
9 | 71854813 | ERAZO | CHICCORI | LINDALY MARGOTH | |
10 | 61434230 | FELIX | BONIFACIO | LEONEL ALVARO | |
11 | 75274674 | GONZALES | LOPEZ | ALEXANDRA LUCIA | |
12 | 62606159 | HUAMAN | BALTAZAR | KIMBERLY DAYRA | |
13 | 73705388 | HUAMAN | DURAND | VALENTINA LUSMILA | |
