| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "A" SECUNDARIA - 2020 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 61032887 | ABREGU | TAIPE | PIERO ALESSANDRO |
| 2 | 60786478 | ACUACHE | QUISPE | SERGIO RODRIGO |
| 3 | 60870014 | ARENAS | SALVADOR | FRANCK NELSON |
| 4 | 78888533 | BABILON | SOLIS | ROSA MILAGROS |
| 5 | 60856291 | BENDEZU | CONDOR | DAVID ANDRES |
| 6 | 80978205 | CARAHUANCO | BARRIOS | DIEGO ALONZO |
| 7 | 60827586 | CARHUALLANQUI | ESCALANTE | RODRIGO RENE |
| 8 | 61790732 | CONDORI | HUAMANI | ASTRID VALERIA |
| 9 | 60856183 | CUADROS | CONDORI | JOSE ROLANDO RODRIGO |
| 10 | 60960578 | DIAZ | QUISPE | DAYLIN AMAYA |
| 11 | 60892410 | GONZALES | PILLACA | ALEXANDRA YURICO |
| 12 | HERRERA | LEAL | ADRIAN ENMANUEL | |
| 13 | 60857158 | HUAMAN | ALARCON | DAREN ANGELO |
| 14 | 60829929 | INFANTE | BAZAN | RAFAEL ABFNER |
| 15 | 60855541 | LANAZCA | HUACHACA | MARGOT SALOME |
| 16 | 60771470 | MOSCOSO | ARAUJO | ISMAEL EDUARDO |
| 17 | 60828468 | PANUERA | GUTIERREZ | LESLIE INES |
| 18 | 60938600 | PUMA | ZUÑIGA | SHIANNI |
| 19 | 61033281 | QUISPE | ALARCON | MARICIELO ARELI |
| 20 | 60856964 | QUISPE | ESCALANTE | ADRIANO ORIALLI |
| 21 | 62210562 | QUISPE | GAMBOA | ERICK ROMULO |
| 22 | 72451956 | QUISPE | TAYPE | MILENE PRISSILA |
| 23 | 60990253 | RIVERA | BULLON | ESTEFANI JULY |
| 24 | 70595423 | ROCA | HERMOZA | RAFAEL |
| 25 | 61170764 | RODRIGUEZ | LUNA | BLANCA MISHELLE |
| 26 | 77951571 | SANTIAGO | REYES | NAYELI NICOL |
| 27 | 61013440 | UZURIAGA | CESPEDES | MATIAS YAMIL |
| 28 | 60959985 | YACTAYO | PACSI | FABIAN ALONSO |
| 29 | 75089560 | YSUHUAILAS | CHUMPITAZ | LUIS ANGEL |
| 30 | 72452504 | ZAMORA | SILLO | FARID ANDI |
| 31 | 61118627 | ZANABRIA | CARDENAS | TATIANA KARIN |
| 32 | 60850965 | ZAVALETA | LUDEÑA | NORMA GENESIS |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "B" SECUNDARIA - 2020 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 61045626 | ANTAYHUA | MARCOS | FRANCISCO SEBASTIAN |
| 2 | 71258761 | ALHUAY | OSORIO | GIANFRANCO |
| 3 | 61033748 | ANCHO | PARIONA | BRISSA MACIEL |
| 4 | 72605934 | APAZA | OBREGON | ALEJANDRO |
| 5 | 70715014 | ARANGO | BELLO | FABRIZIO |
| 6 | 61034374 | ARCOS | CARDENAS | MIJAEL MAHAMID |
| 7 | 60961043 | ARCOS | ANCARI | YADIRA SABINA |
| 8 | BAUTISTA | ALVAREZ | ALEXIS KENY | |
| 9 | 75241871 | BECERRA | VASQUEZ | ERIKA MILEYDI |
| 10 | 60785240 | CARRANZA | GARAMENDI | NAOMI BRIZETH |
| 11 | 60834344 | COTARMA | CCOCHACHI | KINYE EFRAIN |
| 12 | 75984331 | DE LA CRUZ | LLIUYACC | MARLON EDMILSON |
| 13 | 60978188 | DIPAS | HUALLPA | FABIANO LUISSAO |
| 14 | 61118877 | ESCOBAR | LAVADO | ARIANA MARELLY |
| 15 | 60960106 | FALCON | GALLARDAY | LUIS FERNANDO |
| 16 | 60760437 | FLORES | GONZA | DANIELA ESTHER |
| 17 | 72852424 | FLORES | GALINDO | ROSSANA |
| 18 | 60978200 | GARCIA | LIMACHE | JARELY ANDREA |
| 19 | 60947114 | GOMEZ | FERNANDEZ | KESIA ANAI |
| 20 | 60870089 | HUAMAN | ROCA | JUAN FRANCISCO |
| 21 | 61058566 | HUAMANÍ | BENDEZÚ | BRYAN JORDAN |
| 22 | INFANTE | BAZAN | RAFAEL ABFNER | |
| 23 | 70721497 | IRRAZABAL | FLAVIO | CRISTIAN FRANCO |
| 24 | 62442542 | MENDOZA | PUMA | ALISON NATALIA |
| 25 | 60760323 | PEREZ | ESPILLCO | YADIRA SHECCID |
| 26 | 60872431 | SALAZAR | QUICAÑO | ARIANA NICOLE |
| 27 | 62713189 | TENORIO | SILVA | KIARA MARICIELO |
| 28 | 60855559 | TINEO | VALENCIA | GUSTAVO ANDRE |
| 29 | 60429742 | TRUJILLO | GARAMENDI | ALESSANDRA VALERIA |
| 30 | 60887328 | TUESTA | PAREDES | DIEGO GABRIEL |
| 31 | 60827984 | VARGAS | ROMAN | NICOLAS ANDRE |
| 32 | 60759536 | VELA | TANTALEAN | VALERIA FERNANDA |
| 33 | 71110512 | VILCA | GUTIERREZ | WILBER NICOLAS |
| 34 | 60772930 | VILLAVICENCIO | TAIPE | KIARA EDITH |
| 35 | 72837150 | VILLARROEL | HUANCA | JHORLANT JHESAFETT |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "C" SECUNDARIA - 2020 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 62579171 | AGUILAR | HUAMANI | WENDY MARICIELO |
| 2 | 61045289 | ALFARO | DIAZ | LARISSA MARITXELL |
| 3 | 60814888 | APAZA | OBREGON | ANA MARIA |
| 4 | 60825672 | ARIMANA | SULCA | ESTEBAN VALENTIN |
| 5 | 61252374 | AVILA | LAVADO | JAIR ANTONIO |
| 6 | 60960096 | BERROCAL | QUISPE | THIAGO GONZALO |
| 7 | 63594061 | CHAVEZ | ACHARTE | JUAN DIEGO |
| 8 | 71729545 | CUENCA | LIMA | NAYELI BELEN |
| 9 | 60990354 | CURO | CURO | ANA GABRIELA |
| 10 | 60846621 | DE LA PAZ | ROJAS | MICHAEL RAFAEL |
| 11 | 60919795 | ESPINOZA | CASTILLA | DANIELA XIOMARA |
| 12 | 61140486 | FELIX | VARGAS | ANDREA ASUCENA |
| 13 | 74507163 | GARAY | CHAICO | PAMELA |
| 14 | 60960855 | GARCIA | ALARCON | JEREMY MANUEL |
| 15 | 77616148 | GUTIERREZ | FARFAN | RICHARD BALAN |
| 16 | 60570054 | JUNCO | GARCIA | YAZMINNE ANELISSE |
| 17 | 61107415 | LAVERIANO | HUAMANI | KIARA |
| 18 | 60916496 | LEÑAN | FERNANDEZ | IVAN CLAUDIO |
| 19 | 60748672 | LIMA | ENCISO | RUTH ADAIA |
| 20 | 60829023 | MELENDRES | CABANA | JARUMI BRIGITTE |
| 21 | 60747574 | MORAN | ANAMPA | JOEL DANTE |
| 22 | 70596028 | NAVEROS | CALDERON | NALLELY LUCIA |
| 23 | 60759367 | PALOMINO | QUISPE | DAVID |
| 24 | 60892771 | POLO | SILCAHUA | LEONARDO RODOLFO |
| 25 | 60943073 | PULIDO | RIVAS | DEIBI JHUNEUR STEPHANO |
| 26 | 60872372 | PUMA | GARCIA | MIRKO FABIAN |
| 27 | 60960828 | SANCHEZ | TINEO | KIARA BRITANI |
| 28 | 60975133 | SULCA | BERROCAL | LUIS ENRIQUE |
| 29 | 60780406 | SULCA | QUINTANA | LADY JIMENA |
| 30 | 60960629 | TICONA | CURI | RAQUEL VALERIA |
| 31 | 76501216 | TRUJILLO | CASTRO | STIVEN JOSE |
| 32 | 61901429 | UCHUYA | SULCA | JHAIR JHOSIMAR |
| 33 | 60772915 | ULFE | FRIAS | LUCIANA CAMILA |
| 34 | 60759429 | VELASQUEZ | GAMARRA | MARISELA LUZ |
| 35 | 60855892 | VILLAVICENCIO | GASTELU | MAYTE SONIA |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 2° "D" SECUNDARIA - 2020 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 73873312 | ARAGON | REYES | ANTONIO SEBASTIAN |
| 2 | 60759373 | BARRIOS | MOGROVEJO | RAQUEL LEA |
| 3 | 60787563 | BARRUETA | PARCO | JOUSEL KEYN |
| 4 | 75183266 | CORNEJO | CISNEROS | PAUL ANTONI |
| 5 | 79433046 | ESCALANTE | CUYA | MERCEDES |
| 6 | 60217624 | ESCALANTE | MAMANI | LIZET VANESA |
| 7 | 77543486 | ESCALANTE | SALVATIERRA | ANDREA EMILIA MAYTE |
| 8 | ESTRELLA | SALINAS | CHECHENIA | |
| 9 | FLORES | FLORES | ALANNA PAMELA | |
| 10 | 76211595 | GAMBOA | LIZARBE | LIZETH MILAGROS |
| 11 | 60760574 | GONZALES | MENESES | GEINER ENRIQUE |
| 12 | HUALLPA | TINEO | JHON MAYER | |
| 13 | INFANTE | BAZAN | RAFAEL ABFNER | |
| 14 | 75454536 | JANAMPA | RAFAEL | JHON MAYCOL |
| 15 | 61173439 | LARA | HUAYLLA | MAIRA KARINA |
| 16 | 60990575 | LENGUA | PUMA | MARIA FERNANDA |
| 17 | MENDOZA | MARLON | ROBISON | |
| 18 | MENDOZA | HUAYHUA | DYLAN PIA FELIX | |
| 19 | 60856359 | MERA | JIMENEZ | ARIANA GUADALUPE |
| 20 | 70529727 | MESIA | SANTOS | KELLY DOMINIQUE |
| 21 | 60826102 | MONTENEGRO | CACERES | FABRIZIO GIANPIERE |
| 22 | 77574115 | MONTOYA | BUSTILLOS | PATRICK WILLIANZ |
| 23 | PEREZ | MENDOZA | ADRIAN ALEJANDRO | |
| 24 | 61118817 | PRADO | BULLON | YARITZA YASSBEL |
| 25 | 60760254 | PUMA | ÑAHUI | MELANIE KELLY |
| 26 | 77460190 | QUISPE | CHAHUAYO | TONY MARIO |
| 27 | REINOSO | INGA | MARYORI ALLISON | |
| 28 | REYES | FERNADEZ | JOSE FERNANDO | |
| 29 | 76286726 | ROSALES | CASTILLO | NICOLE ADRIANA |
| 30 | SALVATIERRA | GUTIERREZ | RENATO NICOLAS | |
| 31 | 78020401 | TENORIO | MANRIQUE | ANA ABIGAIL |
| 32 | 60826734 | TINCO | HUAMANI | CRISTOFER JOEL |
| 33 | TUCTO | MARMOLEJO | ALISSON ABRIL | |
lunes, 20 de abril de 2020
LISTA DE ALUMNOS DE SEGUNDO DE SECUNDARIA 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario