| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "A" SECUNDARIA - 2020 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 71159110 | ALARCON | SARMIENTO | DAPFNE SIAN CANDELA |
| 2 | 61142408 | ALBERTO | CUADROS | DANALY EDITH |
| 3 | 61511282 | ALVARADO | VERDI | ANGEL ELIAS |
| 4 | 61295523 | ARCOS | FLORES | LEO LEE |
| 5 | 62216191 | ARIAS | DELGADO | JOSSIMAR TIAGO |
| 6 | ARMAS | ESCALANTE | RUTH SALOME | |
| 7 | 62949562 | BARRIENTOS | LEANDRO | JAIR ALEXANDER |
| 8 | 77648780 | CAJAHUAMAN | HINOSTROZA | RUBEN NICOLAS |
| 9 | 75138947 | CALONGE | HERRERA | YNES SOFIA |
| 10 | 61249941 | CANAZA | ORTIZ | JIMENA GUADALUPE |
| 11 | 61496798 | CHU | AMAYA | SAINI ANSUYA DORIANA |
| 12 | 60152811 | CRISOSTOMO | POMASONCCO | RONALD FERNANDO |
| 13 | 61296503 | DELGADO | ESCALANTE | ALESSANDRO DEL PIERO |
| 14 | 71680443 | DIPAZ | CUBA | NICOLAS |
| 15 | 60828536 | ESCALANTE | ALVARADO | JERSON ISAAC |
| 16 | 61163211 | FERRADAS | GUEVARA | BRITANNY CAMILA |
| 17 | 61216615 | GALLARDAY | PEREZ | ALDO GIOVANY |
| 18 | 61347941 | GOMEZ | LOPE | LUZ ANGELA |
| 19 | 61295549 | GUTIERREZ | CAPUCHO | GERALDINE MARCELA |
| 20 | 70950347 | GUTIERREZ | VASQUEZ | DYLAN ISACC |
| 21 | 61140896 | HUANCA | ALCA | ANA YAZMIN |
| 22 | 71261739 | JULCA | HUAMAN | WILDER VALENTIN |
| 23 | 71685296 | ÑAUPA | LEANDRO | PIERO ALI |
| 24 | 61216947 | PEÑA | ESPINOZA | KIARA STEFANY |
| 25 | 61033215 | REMIGIO | PAMPA | ERICK ALEJANDRO |
| 26 | 61510563 | ROJAS | VERDI | MARIPAZ ANJALI |
| 27 | 61147898 | ROJAS | VILLAVICENCIO | PIERO AGUSTIN |
| 28 | 61394161 | ROSALES | HINOSTROZA | JAZMIN NICOLE |
| 29 | 61331778 | RUIZ | CHUMPITAZ | FERNANDO JOSE |
| 30 | 61147642 | TELLO | QUEZADA | JEREMY JOEL |
| 31 | 71172655 | VELEZ | RAMIREZ | NICOLE ANDREA |
| 32 | 61331533 | YACTAYO | JARA | MATIAS ADRIEL |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "B" SECUNDARIA - 2020 |
||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 61251146 | ABREGU | RAMIREZ | MILENA VICTORIA |
| 2 | 77687214 | ALVAREZ | ARBITO | CARLOS DANIEL |
| 3 | 61142203 | ANDIA | OLORTEGUI | MISHELL KIARA |
| 4 | 70702487 | BELLIDO | CANDELA | DULCE MARIA PAOLA |
| 5 | 71172453 | BENAVIDES | HUISA | ANGELA LIZBETH |
| 6 | 60772437 | BORDA | ALBUJAR | LUIS ANDRE |
| 7 | 61140490 | CACERES | AUDANTE | LUIS ANDERSON |
| 8 | 60857216 | CHIRIMIA | YAÑE | DIEGO SEBASTIAN |
| 9 | 61147899 | CUBA | ALARCON | KAREN YAMILE |
| 10 | 61148039 | GUEVARA | MORA | CRISTOFER JESUS |
| 11 | 61348036 | GUTIERREZ | TINEO | DIEGO JAVIER |
| 12 | 71172656 | LINARES | FARFAN | BERNABE OSCAR MARTIN |
| 13 | 71150384 | LLALLERCCO | YUCRA | LISBETH ARIANA |
| 14 | 61103817 | MALLQUI | SULCA | FABIAN VALENTINO |
| 15 | 61103816 | MALLQUI | SULCA | JANYS ADRIANA |
| 16 | 61332357 | MARTINEZ | MESARES | ROSA RUTH |
| 17 | 61217062 | MEJIA | CONDOR | ROBERTO CARLOS |
| 18 | 61361766 | MERCADO | GAMBOA | ALISON DANIELA |
| 19 | 61033036 | PINEDA | TUEROS | SEBASTIAN ADRIAN |
| 20 | 61294092 | PINO | HERRERA | BRUNO FERNANDO |
| 21 | 61295797 | PONCE | SAAVEDRA | DEVORA BEATRIZ ALLISON |
| 22 | 61033322 | PORTILLO | SALVATIERRA | CIELO ALESSANDRA |
| 23 | 61290944 | PUGLIANINI | CIERTO | AARON KEY |
| 24 | 61296265 | QUINTO | GUTIERREZ | SHIOMAR SAUL |
| 25 | 60942064 | QUISPE | PILLACA | JAEN ANGELO |
| 26 | 61355082 | RAMON | MERMA | DAVID MISHAEL |
| 27 | 61217127 | ROJAS | LEYVA | MILAGROS GERALDINE |
| 28 | 61118635 | SUAREZ | RAMOS | GRECIA ANAYS |
| 29 | 61212982 | TENORIO | CALDERON | ANDRE MATIAS |
| 30 | 78395749 | TORO | VEGA | BRYAN STEVEN |
| 31 | 61033436 | VALDIVIA | AGUILAR | ALEJANDRO AUGUSTO |
| 32 | 61096302 | VALENTIN | VALDIVIA | PIERO ALEXANDER |
| 33 | 75029762 | VASQUEZ | GOMEZ | ANA ESTHER |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "C" SECUNDARIA - 2020 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 62948825 | BARRIENTOS | CARRASCO | XIOMARA YINYER |
| 2 | 61249710 | BARTOLO | QUISPE | ALEJANDRO BRYAN |
| 3 | 61391924 | BEJAR | DIPAZ | BRIANO ISAID |
| 4 | 71154457 | BRABO | HUAYA | YADIRA NICOLLE |
| 5 | 61177725 | CABALLERO | SALVADOR | ADRIANO ALEXANDER |
| 6 | 62587358 | CABRERA | HUAMANI | LUIS AARON |
| 7 | 76998278 | CACERES | CHIPANA | YADHIRA FERNANDA |
| 8 | 61333689 | CASTILLO | DE LA CRUZ | CIELO ESTRELLA |
| 9 | 61295262 | CONDORI | CONDE | JHENNEVIF KIARA |
| 10 | 61212353 | CUBA | COILLULLE | ANGELINE NATSUMY YUMI |
| 11 | 61932560 | CUBA | IRRAZABAL | CAMILA MARIA PAZ |
| 12 | 61118563 | ESCALANTE | YUMBATO | MATEO FABRICIO |
| 13 | 75760299 | ESPINOZA | FLORES | MIGUEL ANGEL |
| 14 | 70961447 | GARAMENDI | CCELLCCARO | RODRIGO SEBASTIAN |
| 15 | 60044861 | GIL | ARAUJO | KENNETH RODOLFO |
| 16 | 60856181 | GRANADOS | MENESES | ALDAIR LENIN |
| 17 | 61033185 | HUALLPA | ALVITES | SEBASTIAN MIRKO |
| 18 | 61009621 | HUAMANI | QUEQUEJANA | JOSUE ISMAEL |
| 19 | 60576778 | JARAMA | NUNTON | MARTHA YOVANA |
| 20 | 70963764 | LEON | ALARCON | JAZMIN |
| 21 | 61252480 | MALQUI | LOAYZA | LEOVARDO MANUEL |
| 22 | 61216724 | ORE | VALDERRAMA | JAIRO ANDRES SEBASTIAN |
| 23 | 60776876 | POMA | MIGUEL | CHRISTIAN JOEL |
| 24 | 61103825 | RODRIGUEZ | SOVERO | NADIA BELEN MARITZA |
| 25 | 61103813 | RODRIGUEZ | URDANIGA | SHERLYN ALEXANDRA |
| 26 | 61147566 | SAAVEDRA | ALARCON | KIARA LIAN |
| 27 | 61236972 | SACCATOMA | ZAPATA | GENESIS KAMILA |
| 28 | 61355081 | SULCA | GUTIERREZ | DAMARY GRICHEL |
| 29 | 61180338 | TAIPE | DE LA CRUZ | GIAN FRANCO |
| 30 | 61013605 | TRUJILLO | CORNEJO | MARCELA MILAGROS |
| 31 | 71366219 | VELAZCO | ROCA | KIARA SAMANTA |
| 32 | 61334123 | VERDI | HUAYHUA | JADE SAFIRO |
| LISTA DE ESTUDIANTES DEL 1° "D" SECUNDARIA - 2020 | ||||
| N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES |
| 1 | 61107447 | AMAYO | VARGAS | SAMYR DOMINICK ELIJAH |
| 2 | 63104976 | ATAUCUSI | TENORIO | ABEL SAMUEL |
| 3 | AUQUI | LIMA | ALVARO PATRICK | |
| 4 | 61296190 | AYAUCAN | SIMBRON | ODALIS ADRIANA |
| 5 | 61163577 | BAUTISTA | MONTERO | HENRY GIOVANNY |
| 6 | CANELON | VASQUEZ | JOSMEL MISAEL | |
| 7 | 61296447 | CARDENAS | ESCALANTE | JERSSY |
| 8 | CARDENAS | GRANADOS | JAIR PERCY | |
| 9 | 71169655 | ERAZO | CHICCORI | ANGEL DAVID |
| 10 | 60943211 | ESCALANTE | SALVATIERRA | FRANCO LEONARDO |
| 11 | 60075457 | FLORES | SALHUANA | KIARA ARACELY |
| 12 | FLORES | TENEMAS | BRIAN SMITH | |
| 13 | 60947983 | GAMBOA | ESCALANTE | EMANUEL |
| 14 | 61136764 | GONZALES | CASTILLO | DIEGO AUGUSTO |
| 15 | 60825775 | GUILLEN | PEREZ | JAHZEEL NOE |
| 16 | HEREDIA | OCHARAN | NILSON JOHAO | |
| 17 | 61510680 | HUAMAN | DURAND | NAYUMI NARLITH |
| 18 | 61215298 | MACHUCA | BARZOLA | ARIEL MARCELO |
| 19 | 61932273 | MENDOZA | HUAYHUA | ANAHIS SORIETH |
| 20 | PALENCIA | ARTEAGA | CARLOS JOSE | |
| 21 | PEREZ | BRAVO | KRISTELL MAYERIC | |
| 22 | POMIANO | SIMBRON | FLAVIO RONALDIÑO | |
| 23 | 60753760 | POMIANO | SIMBRON | XIOMARA ALEXANDRA |
| 24 | 71257103 | QUICAÑO | FLORES | JAZMIN CAROLINA |
| 25 | 60857231 | RAVELO | VELASQUEZ | LINDA FLOR |
| 26 | 61270697 | RAVELO | VELASQUEZ | SOFIA LEE |
| 27 | 74839500 | ROJAS | CASTRO | VERONICA |
| 28 | 71160922 | ROMERO | RAMOS | ANDERSON MARTIN |
| 29 | 60466487 | SULCA | TENORIO | JACK AQUILES |
| 30 | 61151502 | TEJADA | SALAS | JOEL SEBASTIAN |
| 31 | VILCHEZ | PACHECO | JETLI ELIANO | |
| 32 | 61068181 | ZAPATA | VELASCO | FRANK ANTONI |
lunes, 20 de abril de 2020
LISTA DE ALUMNOS DE PRIMERO DE SECUNDARIA 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario