LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "A" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 75678007 | ABREGU | LLOCCLLA | ROSMERY DIANA | |
2 | 74860760 | CALDAS | SOTO | ROSSMERY | |
3 | 74853682 | CARRILLO | HUACHO | CARMEN CIELO | |
4 | 74726632 | CHAMPI | ROMERO | ANGEL JARED | |
5 | 74806853 | CHAUCA | MEDINA | ALEJANDRO ANDRES | |
6 | 60759765 | CRISOSTOMO | POMAHUACRE | MELISSA | |
7 | 75760300 | ESPINOZA | FLORES | GIANPOL | |
8 | 71932296 | FELIX | VELA | PAOLO MARCELO | |
9 | 74854752 | GUTIERREZ | BERROCAL | MARIEL ABIGAIL | |
10 | 72748951 | ISLA | TORO | ABIGAIL ALEXANDRA | |
11 | 73035196 | LAURA | VELASQUEZ | LUCIANO GONZALO | |
12 | 60207844 | LAVERIANO | MORALES | XIOMARA ALEXANDRA | |
13 | 74807068 | LINARES | FARFAN | MADELAINE MARIA TERESA | |
14 | 61348544 | LOPEZ | AGUILAR | TRACY XIOMARA | |
15 | 60760056 | MANCILLA | CHURA | FLAVIA MARIANA | |
16 | 74215599 | MEDINA | CARHUANINA | ENZO SEBASTIAN | |
17 | 72489142 | MEJIA | CONDOR | JOHAN ENRIQUE | |
18 | 71431623 | MENDOZA | CONTRERAS | FABIAN FARES | |
19 | 61359127 | NINA | MALQUI | DIEGO ALEJANDRO | |
20 | 74845699 | ROJAS | ALVITES | ANTHONY WILLIAM | |
21 | 72573934 | RAMON | MERMA | ERIK SAMUEL | |
22 | 74754018 | REMIGIO | DIPAZ | FRANCESCO SEBASTIAN | |
23 | 60429265 | SERNA | ROMERO | ADRIAN ANDRES | |
24 | 74854748 | SULCA | SACACA | MANUEL | |
25 | 72552630 | TAIPE | QUISPE | MOISES JOB | |
26 | 74845701 | ZANABRIA | CARDENAS | MALCON OWEN | |
27 | 75124509 | VALENTIN | FERNANDEZ | KIARA ADRIANA | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "B" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 77694808 | AGUILAR | CASTRO | ANDRE JEREMY HENRY | |
2 | 76821280 | ALFARO | DIAZ | ROSA JULIETTE | |
3 | 73644776 | BENITES | PAREJAS | ARLETTE VALERIA | |
4 | 74825895 | BUSTINZA | CALLOHUANCA | JHON ALEXANDER | |
5 | 73084912 | CARRASCO | GAMBOA | VALERI MARIANA | |
6 | 76765808 | CHANCO | ROSALES | FLOR LUCERO | |
7 | 70524966 | CORTEZ | PEREZ | ALLISON MARIA | |
8 | 61511188 | ESPILLCO | CHAUCA | DANIELA ANJHIORY | |
9 | 73638311 | ESPINOZA | HUAMANI | RAMDALL SERGIO | |
10 | 73969162 | FERNANDEZ | ACHA | ADRIANA MEYLY | |
11 | 75089569 | GUTIERREZ | JIMENEZ | JULIO GABRIEL | |
12 | 62949256 | HUANCA | CCORIÑAUPA | MICHAEL | |
13 | 73730723 | HUANCA | ORTEGA | JUAN ALEXIS | |
14 | 77714963 | LOBATON | JIMENEZ | EDÚ ALONSO | |
15 | 74806946 | MARTINEZ | HUAMANI | MELANY YSABEL | |
16 | 60777247 | MENDOZA | MELENDEZ | ADRIANA PAOLA | |
17 | 60430689 | MINA | ANDIA | ANGHELA MARIA ROSSEMERY | |
18 | 60777044 | OBREGON | TINCOPA | EDU JHONATAN | |
19 | 60780351 | OROSCO | TENORIO | CIELO ARACELY | |
20 | 61295831 | QUISPE | CHAUCA | ANGIE MARIEL | |
21 | 62853677 | RIOS | MORALES | JOSETH EDUARDO | |
22 | 73043069 | SANTISTEBAN | ESPINOZA | SAORI DEL PILAR | |
23 | 73480212 | SULCA | RAMIREZ | LUIS ALONZO | NNEE |
24 | 72934309 | TTITO | TTITO | JETLY KERRY | |
25 | 74853218 | TURPO | TAIPE | VANESSA CELIN | |
26 | 60772187 | VALENCIA | CHAMPI | MARIA JOSE | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "C" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 60750620 | ACHARTE | QUISPE | ARIANA VALENTINA | |
2 | 77797906 | ALVITES | QUISPE | ALEXANDER VICTOR | |
3 | 71328872 | ARONE | ALACUTI | KAYRA ALEJANDRA | NNEE |
4 | 60787564 | BARRUETA | PARCO | FABRICIO | |
5 | 77897213 | CALLUPE | CAMACHO | ANTUANET MIRANDA | |
6 | 76304663 | CAYO | CALLA | NORMA ISABEL | |
7 | 74806989 | CAYO | CAYO | ANAHI OLGA | |
8 | 74825897 | CLEMENTE | GARIZA | ELIAS SAMIR | |
9 | 76741050 | DIAZ | PEÑA | SAUL ALEJANDRO | |
10 | 71831564 | FALLA | AGURTO | JEAN POOL | |
11 | 74812978 | FLORES | JACHO | REY DANIEL GUZMAN | |
12 | 60768850 | GOMEZ | ROCHA | YAMILETH ARIANA | |
13 | 61296222 | GOMEZ | VELASQUEZ | FAIRA LUZ | |
14 | 61434008 | GONZALES | FLORES | JEAN FRANK | |
15 | 70456155 | MAMANI | INFANTE | OLENKA BELEN | |
16 | 61809265 | MIGUEL | SULCA | JORGE MAGNO | |
17 | 77415723 | OBREGON | RODRIGUEZ | ALVARO | |
18 | 74161690 | ORTEGA | RIVERA | JOSE ANTONIO | |
19 | 74659213 | PORRAS | LOPEZ | ALEXANDRA ROSARIO | |
20 | PRADA | VILLARREAL | ANA GABRIELA | ||
21 | 61331862 | QUISPE | HUAMANI | KEMELY FLOR | |
22 | 74825898 | RAMIREZ | TAPARA | ALEXANDER | |
23 | 63229100 | REYNOSO | ARAUJO | SAMIR JOSE MARIA | |
24 | ROMAN | BUITRON | LUIS RONALDO | ||
25 | 72836818 | RUIZ | ANGULO | JHANDALY NADINE | |
26 | 74845743 | SILVA | FLORENTINO | SEBASTIAN AYRTON | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "D" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 74966418 | AGUILAR | UGARRIZA | EMERSON JOAO | |
2 | 74885347 | ARANGO | TINCO | ALEX SANDER | |
3 | 62471322 | AYAUCAN | SIMBRON | CESAR JOOSIMAR | |
4 | 62471321 | AYAUCAN | SIMBRON | SINDEL FLOR | |
5 | 62472165 | BAUTISTA | DE LA CRUZ | ROCIO | |
6 | 74914700 | CABRERA | URBANO | DAVID ANGEL | |
7 | CARRANZA | ALVAREZ | ARLYN MARICIELO | ||
8 | 72229396 | CASTRO | ALEJO | ARIANA TERESA | |
9 | 71854813 | ERAZO | CHICCORI | LINDALY MARGOTH | |
10 | 61434230 | FELIX | BONIFACIO | LEONEL ALVARO | |
11 | 75274674 | GONZALES | LOPEZ | ALEXANDRA LUCIA | |
12 | 62606159 | HUAMAN | BALTAZAR | KIMBERLY DAYRA | |
13 | 73705388 | HUAMAN | DURAND | VALENTINA LUSMILA | |
14 | 60760668 | MAMANI | HUAMANI | DANILO NOE | |
15 | 74892112 | MERGOZA | QUEZADA | ADRIANA ARACELY | |
16 | 76190439 | PERALTA | CAPCHA | JHAROL NAZARIO | |
17 | 74755728 | PEREZ | GAVINO | EFRAIN IVAN | |
18 | 74280228 | PILLCO | CONDORI | MILAGROS CELESTE | |
19 | 72392165 | PUMA | LUDEÑA | JUAN DIEGO | |
20 | 74816828 | QUIROZ | VELASQUEZ | JEAN PIERRE | |
21 | 72543656 | QUISPE | HUAMANI | CESAR ALEXANDER | |
22 | QUISPE | MUÑOZ | GABRIELA EDITH | ||
23 | SULCA | ESPINOZA | ESTEBAN MIGUEL | ||
24 | TAYPE | ALARCON | CHRIS JERICO | ||
25 | 61273278 | TORRES | GUZMAN | DAVID EMANUEL | |
26 | 75124209 | TORRES | VASQUEZ | ADRIAN ALBERTO | |
LISTA DE ESTUDIANTES DEL 3° "E" SECUNDARIA - 2020 | |||||
N° | DNI ESTUD. | APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | |
1 | 74976978 | ALVAREZ | ORELLANA | JESUS DANIEL | |
2 | BERTNABE | HUAMAN | MATHIAS | ||
3 | 76754888 | CANCHO | CANCHO | ESTEFANNY NICOLE | |
4 | 74699747 | CASTRO | BUSTINZA | FABIANA ALEXANDRA | |
5 | 74721566 | CHAMBI | RAMOS | JENIFER PAOLA | |
6 | 74140650 | CUEVA | MACHADO | YOSELIN MILENE | |
7 | 72552418 | ESPINOZA | PACHECO | JOE FABRICIO | |
8 | ESTEBAN | RIMACHI | ALVARO DE JESUS | ||
9 | 75836527 | GUTIERREZ | AQUISE | YENILUZ KAISY | |
10 | 76326498 | GUTIERREZ | GAMERO | SAMIRA VICTORIA | |
11 | GUTIERREZ | ÑAHUIS | MARIA ALEJANDRA | ||
12 | 79034868 | GUTIERREZ | SILVA | ELIAS MIGUEL | |
13 | 76793052 | LOAIZA | NUÑEZ | YOSELIN MIRTHA | |
14 | 74806852 | MACHUCA | BARZOLA | ARIANA MIA | |
15 | 75011818 | MORE | VASQUEZ | JIMY DANIEL | |
16 | 76784871 | MORILLOS | PAZ | PEDRITO JEAN PAUL | |
17 | 60709123 | PALOMINO | HUARCAYA | ARACELY SHIOMARA | |
18 | 73758281 | PAMPA | PARISACA | JOSE MARIA JAMPIER | |
19 | 61026616 | PARRILLO | CESPEDES | MIRIAN ANGELY | |
20 | PINTO | ROJAS | VALERY SAMANTHA | ||
21 | 75246956 | QUISPE | GARRIAZO | EMULY CINTHYA | |
22 | 74529971 | RIVERA | RIVAS | PILAR BRIYIT | |
23 | 72854562 | VERDI | MENDEZ | BLENY FABIOLA | |
24 | 76577340 | ZAPATA | BALDEON | JOSE GONZALO | |
25 | 74698223 | ZAVALA | CAYAS | EMILY KAROL |
lunes, 20 de abril de 2020
LISTA DE ALUMNOS DEL 3RO DE SECUNDARIA 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario